
ステータス
職種 | シューター |
---|---|
武器 | 大砲 |
シリーズ | グリムノーツ |
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1 | 1045 | 138 | 72 |
50 | 2111 | 278 | 146 |
60※ | 2541 | 335 | 176 |
70※ | 2970 | 392 | 206 |
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1 | 2353 | 296 | 155 |
60 | 3465 | 437 | 229 |
70※ | 3960 | 499 | 262 |
80※ | 4455 | 562 | 295 |
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1 | 3137 | 387 | 203 |
70 | 4752 | 586 | 308 |
80※ | 5346 | 659 | 346 |
90※ | 5940 | 733 | 385 |
※限界突破後のステータスとなります
必殺技
技名 | 黒龍乱舞 |
---|---|
消費 | 3 |
効果 | 炎の戦士は剣を捨てた。かつての誇りと慈悲の心を捨て さった戦士は、黒き炎で世界を焼き尽くす。 [効果]黒龍攻撃後、攻撃力上昇(火・闇・火傷・爆発)。 |
属性
属性効果値 | 属性耐性値 | |
---|---|---|
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
スキル
フルチャージ+灰塵 | ホールドすることで魔力を充填でき、強力な攻撃を行うことができます。 また、攻撃した敵に対して多大な火傷効果を付加します。 |
---|
火傷追撃↑大 | 火傷状態の敵を攻撃した際に 与えるダメージが30%増加します。 |
---|