
ステータス
職種 | ディフェンダー |
---|---|
武器 | 槍盾 |
シリーズ | リ・ページ |
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1 | 1616 | 137 | 196 |
50 | 3263 | 277 | 397 |
60※ | 3927 | 333 | 478 |
70※ | 4590 | 390 | 559 |
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1 | 3636 | 295 | 423 |
60 | 5355 | 434 | 623 |
70※ | 6120 | 496 | 712 |
80※ | 6885 | 559 | 801 |
Lv | HP | 攻撃力 | 防御力 |
---|---|---|---|
1 | 4848 | 384 | 550 |
70 | 7344 | 582 | 834 |
80※ | 8262 | 655 | 938 |
90※ | 9180 | 728 | 1043 |
※限界突破後のステータスとなります
必殺技
技名 | トラジェディ・クライム |
---|---|
消費 | 3 |
効果 | 悲しみの涙は極冷の地獄を生み、悲痛な幻は煉獄の炎と 化す。二つが混ざりあった時、あとには何も残らない。 [効果]同ライン攻撃と戻る複数線上攻撃(火・氷・凍え)。 |
属性
属性効果値 | 属性耐性値 | |
---|---|---|
0 | 0 | |
20 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 | |
0 | 0 |
スキル
アイシクルガード | 静止時、移動時、攻撃後、ステップの前後、 前方からのダメージを軽減します。 また、攻撃した敵に対して多大な凍え効果を付加します。 |
---|
GN氷効果↑ | パーティ全員の 氷属性の攻撃力が20%増加します。 ※GNスキルはバトル中1つだけ発動します。 |
---|